Bảng giá thịt đông lạnh nhập khẩu tháng 08 năm 2025
Tên sản phẩm |
Đơn giá/kg |
Quy cách/thùng |
Xuất xứ |
Thịt trâu Ấn - Bò Ấn |
|||
---|---|---|---|
Bắp 60s Allana | 116.500 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Bắp cá lóc Al-Sami mã 64 | 127.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Bắp cá lóc mã 64 Allana | 137.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Bắp hoa Al-Sami mã 60 | 114.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Bắp rùa mã 227 Allana | 119.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Bắp rùa mã 70 Minha | 119.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Dẻ sườn mã 123 Minha | 96.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Đùi gọ Al-Sami mã 42 | 124.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Đùi gọ mã 42 Allana | 131.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Đuôi 57 Allana | 82.000 vnđ/kg | 18kg/thùng | Ấn Độ |
Gân 074 Al-Tamam | 119.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Gân 09 Allana | 140.500 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Lá cờ Al-Sami mã 44 | 122.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Lõi thăn mã 67 Allana dẹt | 125.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Lưỡi trâu 86B Allana | 79.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Má trâu mã số 20 Allana | 115.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Má trâu mã số 21 Allana | 90.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc đùi Al-Sami mã 41 | 124.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc đùi bít tết mã 41 Allana | 130.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc mông Al-Sami mã 45 | 119.500 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc mông mã 45 Allana | 121.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc vai Al-Sami mã 65 | 123.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạc vai mã 65 Allana | 125.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm bụng Al-Sami mã 19 | 87.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm bụng mã 13 Asra | 76.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm bụng mã 19 Allana | 86.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm bụng mã 19 Black Gold | 69.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm cổ Al-Sami mã 15 | 114.500 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm cổ mã 106 Samrah | 96.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm gầu Al-Sami mã 61 | 113.500 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Nạm lát Al-Sami mã 11 | 113.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Thăn lưng 46 Allana | 132.000 vnđ/kg | 18kg/thùng | Ấn Độ |
Thăn nội Al-Sami mã 31 | 132.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Thăn nội mã số 31 Allana | 135.500 vnđ/kg | 18kg/thùng | Ấn Độ |
Tim trâu mã 83 Allana | 54.500 vnđ/kg | 10kg/thùng | Ấn Độ |
Vụn đầu mã 152 Allana | 82.000 vnđ/kg | 10kg/thùng | Ấn Độ |
Vụn trimming Al-Sami 66 | 82.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Ấn Độ |
Thịt bò nhập khẩu |
|||
Ba chỉ bò Excel Canada | 164.000 vnđ/kg | ~20kg→35kg/thùng | Canada |
Ba chỉ bò Úc Kilcoy – Beef Navel Brisket | 174.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Ba chỉ ghép bò Úc Kilcoy Rib Blade Meat | 148.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Bắp bò Úc Kilcoy | 197.000 vnđ/kg | ~20kg/thùng | Úc |
Chuck roll Choice Black Angus bò Nga Miratorg | 237.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Nga |
Đầu thăn bò Úc Ralph | 298.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Dẻ sườn bò Úc 1620 | 290.000 vnđ/kg | ~20kg/thùng | Úc |
Dẻ sườn bò Úc Kilcoy | 299.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Đùi gọ bò Úc Kilcoy | 219.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Gầu bò Úc Teys | 197.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Gù bò Úc Kilcoy | 214.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Gu bò Úc Teys | 191.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Lõi vai bò AAA Canada Top Blade 3A Diamond | 271.000 vnđ/kg | ~22kg/thùng | Canada |
Lõi vai bò Excel Canada Top Blade | 266.000 vnđ/kg | ~22kg/thùng | Canada |
Lõi vai bò Mỹ Excel – Top blade Excel USA Beef | 335.000 vnđ/kg | ~20kg/thùng | Mỹ |
Lưỡi bò Mỹ Excel | 433.000 vnđ/kg | ~11kg→16kg/thùng | Mỹ |
Nạc vai bò Úc Clod Kilcoy | 198.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Ribeye bò Úc Kilcoy | 308.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Short Rib Bone-in AA Excel Canada | 343.000 vnđ/kg | ~22kg/thùng | Canada |
Short Rib Bone-in Kilcoy | 360.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Sườn bò OP-RIBS Ralph Úc(kiểu Pháp) | 362.000 vnđ/kg | ~20kg/thùng | Úc |
Sườn T-Bone bò Úc Ralphs | 265.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Thăn ngoại bò Úc Kilcoy Striploin | 249.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Thăn ngoại bò Úc Ralphs Striploin | 250.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Thăn nội bò Úc Tenderloin Ralph | 459.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
U bò Úc AMH Chuck Crest | 200.000 vnđ/kg | ~20kg/thùng | Úc |
Xương sườn 1207 GBP bò Úc | 63.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Xương sườn bò ECT Úc | 63.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Xương sườn Greenham bò Úc | 62.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Thịt heo đông lạnh |
|||
Ba rọi heo rút sườn APK Nga | 100.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Nga |
Ba rọi rút sườn MPZ Nga Q6 | 98.000 vnđ/kg | ~11kg→16kg/thùng | Nga |
Ba rọi rút sườn VLMK Nga | 100.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Nga |
Ba rọi sườn Miratorg Nga | 94.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Nga |
Cốt lết Frimesa heo Braxin | 81.000 vnđ/kg | 25kg/thùng | Brazil |
Cốt lết Olymel Canada | 77.000 vnđ/kg | ~25kg/thùng | Canada |
Da lưng heo VLMK Nga | 50.000 vnđ/kg | ~15kg/thùng | Nga |
Nạc dăm Frimesa heo Braxin | 108.000 vnđ/kg | 25kg/thùng | Brazil |
Nạc đùi Frimesa heo Braxin | 99.000 vnđ/kg | 25kg/thùng | Brazil |
Nạc đùi heo Braxin Sulina | 97.000 vnđ/kg | 18kg/thùng | Brazil |
Sườn bẹ heo Mỹ Smithfield – Pork Spare Ribs USA | 133.000 vnđ/kg | ~11kg→16kg/thùng | Mỹ |
Sườn bẹ KenKén heo Mexico | 94.500 vnđ/kg | ~15kg/thùng | Mexico |
Sườn bẹ Olymel Canada | 90.000 vnđ/kg | ~15kg/thùng | Canada |
Sườn non heo Smithfield Mỹ | 73.500 vnđ/kg | 13.61kg/thùng | Mỹ |
Sườn que heo Tây Ban Nha Carnicas | 24.000 vnđ/kg | 10kg/thùng | Tây Ban Nha |
Sườn sụn non Mir-Kar(mika) Ba Lan | 73.500 vnđ/kg | 10kg/thùng | Ba Lan |
Tim heo Mỹ Smithfield | 43.500 vnđ/kg | 10kg/thùng | Mỹ |
Xương cổ heo Mika(Mir-Kar) Ba Lan | 30.000 vnđ/kg | 10kg/thùng | Ba Lan |
Xương ống Mir-Kar heo Ba Lan | 26.000 vnđ/kg | 10kg/thùng | Ba Lan |
Thịt cừu nhập khẩu |
|||
Bắp cừu Úc Midfield – Lamb Shank | 209.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Cốt lết Cừu Úc Midfield – Lamb T-Bone/Shortloin | 235.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Đùi cừu Úc có xương Midfield – Lamb Leg Bone in | 222.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Nạc đùi cừu Úc Midfiled – Lamb Leg Boneless | 309.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Sườn cừu Kiểu Pháp Midfield – Lamb Rack French | 595.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Sườn cừu Úc Midfiled – Lamb Rack Standard | 220.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Vai cừu Úc có xương Midfield – Lamb Shoulder Bone in | 185.000 vnđ/kg | ~18kg/thùng | Úc |
Thịt gà đông lạnh |
|||
Sụn gà Thái C.P | 158.000 vnđ/kg | 20kg/thùng | Thái Lan |
Bảng giá thịt đông lạnh nhập khẩu được cập nhật thường xuyên